- Производитель:
- Regula
Почему выгодно покупать у нас:
Автоматическое сканирование паспортов, ID-карт, водительских удостоверений, виз и иных документов. Распознавание машиночитаемой зоны, текстовой информации, штрихкодов.
Настольный малогабаритный считыватель документов. Корпус из пластмассы. Подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Не требует дополнительного источника питания. Не имеет движущихся частей, что делает считыватель надежным, удобным и простым в обслуживании.
Считыватель позволяет получать изображения документов в белой схеме освещения. Работает под управлением программного обеспечения SDK «Считыватель документов “Регула”»
Принцип работы
Дополнительные возможности
Комплектация
Технические характеристики
Функциональные возможности
| Получение и обработка изображений документов | |
| Форматы документов |
|
| Процесс сканирования |
|
| Машиносчитываемая зона (MRZ) | |
| Поддерживаемые форматы машиносчитываемой зоны (MRZ) |
|
| Особенности |
|
| Штрихкоды | |
| Поддерживаемые форматы |
|
| Автоматическое определение типа документа | |
| Последовательность определения типа документа |
|
| Особенности |
|
| Обработка графических полей | |
| Типы графических полей |
|
| Особенности |
|
| OCR визуальной зоны (опционально) | |
| Распознавание символов из кодовых страниц |
|
| Особенности |
|
| Анализ и сравнение текстовой информации | |
| Области документа для перекрестного сравнения считываемых данных |
|
| Дополнительные возможности SDK | |
| Формат сохраняемых изображений |
|
| Совместимость с операционными системами |
|
| Драйверы |
|
| Особенности |
|
| СЧИТЫВАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ «РЕГУЛА» | Модель | |||
| 7017 | 7027 | 7037 | ||
| Оптический считыватель | ||||
| Источник белого света | + | + | + | |
| Камера, мегапикселов | 5 | |||
| Разрешение, ppi | 470 ± 3% | |||
| Размер кадра, пикселов | 2592×1944 | |||
| Область сканирования, мм | 87×128 – полная страница паспорта | |||
| Тип сенсора | CMOS | |||
| Цветовое пространство | RGB | |||
| Глубина цвета, бит | 24 | |||
| Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем (подробнее) | + | + | ||
| Считыватель контактных идентификационных микросхем (подробнее) | + | |||
| Модуль Bluetooth 6.0 (поддержка mDL) | опционально | |||
| Технические характеристики | ||||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 148×130×95 | 148×140×95 | ||
| Масса, не более, кг | 0.8 | |||
| Напряжение питания от USB-порта, В | 5 | |||
| Климатические условия | ||||
| Относительная влажность воздуха | 35...85% (без конденсации) | |||
| Температура воздуха, °C | +5...+40 | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем | ||||
| Стандарты | ISO 14443: А и В типы RFID-микросхем | |||
| Скорость обмена информацией, Кбод | 106, 212, 424, 848 | |||
| Позиционирование RFID-микросхемы | считывание RFID-микросхемы, расположенной в любом месте документа | |||
| Антиколлизия | выбор микросхемы, для которой прочитана МСЗ | |||
| Считыватель контактных идентификационных микросхем | ||||
| Стандарты | ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1 | |||
| Скорость обмена информацией, Кбод | 2–500 | |||
| Тип Smart Card | асинхронные, Т = 0 и Т = 1 | |||
Почему выгодно покупать у нас:
75 447 руб.
C этим товаром часто покупают:
Сканер паспортов
Автоматическое сканирование паспортов, ID-карт, водительских удостоверений, виз и иных документов. Распознавание машиночитаемой зоны, текстовой информации, штрихкодов.
Настольный малогабаритный считыватель документов. Корпус из пластмассы. Подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Не требует дополнительного источника питания. Не имеет движущихся частей, что делает считыватель надежным, удобным и простым в обслуживании.
Считыватель позволяет получать изображения документов в белой схеме освещения. Работает под управлением программного обеспечения SDK «Считыватель документов “Регула”»
Принцип работы
Дополнительные возможности
Комплектация
Технические характеристики
Функциональные возможности
| Получение и обработка изображений документов | |
| Форматы документов |
|
| Процесс сканирования |
|
| Машиносчитываемая зона (MRZ) | |
| Поддерживаемые форматы машиносчитываемой зоны (MRZ) |
|
| Особенности |
|
| Штрихкоды | |
| Поддерживаемые форматы |
|
| Автоматическое определение типа документа | |
| Последовательность определения типа документа |
|
| Особенности |
|
| Обработка графических полей | |
| Типы графических полей |
|
| Особенности |
|
| OCR визуальной зоны (опционально) | |
| Распознавание символов из кодовых страниц |
|
| Особенности |
|
| Анализ и сравнение текстовой информации | |
| Области документа для перекрестного сравнения считываемых данных |
|
| Дополнительные возможности SDK | |
| Формат сохраняемых изображений |
|
| Совместимость с операционными системами |
|
| Драйверы |
|
| Особенности |
|
| СЧИТЫВАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ «РЕГУЛА» | Модель | |||
| 7017 | 7027 | 7037 | ||
| Оптический считыватель | ||||
| Источник белого света | + | + | + | |
| Камера, мегапикселов | 5 | |||
| Разрешение, ppi | 470 ± 3% | |||
| Размер кадра, пикселов | 2592×1944 | |||
| Область сканирования, мм | 87×128 – полная страница паспорта | |||
| Тип сенсора | CMOS | |||
| Цветовое пространство | RGB | |||
| Глубина цвета, бит | 24 | |||
| Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем (подробнее) | + | + | ||
| Считыватель контактных идентификационных микросхем (подробнее) | + | |||
| Модуль Bluetooth 6.0 (поддержка mDL) | опционально | |||
| Технические характеристики | ||||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 148×130×95 | 148×140×95 | ||
| Масса, не более, кг | 0.8 | |||
| Напряжение питания от USB-порта, В | 5 | |||
| Климатические условия | ||||
| Относительная влажность воздуха | 35...85% (без конденсации) | |||
| Температура воздуха, °C | +5...+40 | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем | ||||
| Стандарты | ISO 14443: А и В типы RFID-микросхем | |||
| Скорость обмена информацией, Кбод | 106, 212, 424, 848 | |||
| Позиционирование RFID-микросхемы | считывание RFID-микросхемы, расположенной в любом месте документа | |||
| Антиколлизия | выбор микросхемы, для которой прочитана МСЗ | |||
| Считыватель контактных идентификационных микросхем | ||||
| Стандарты | ISO/IEC 7816-1, -2, -3, -4; EMV2000 4.1, Level 1 | |||
| Скорость обмена информацией, Кбод | 2–500 | |||
| Тип Smart Card | асинхронные, Т = 0 и Т = 1 | |||
| Производитель: | Regula |
Гарантийный срок 12 месяцев.
Авторизация


